Afin de vous aider à faire votre choix, vous trouverez ci-dessous un comparatif des grandes voies d'escalade des gorges du Verdon, avec leur principales caratéristiques techniques et leur tarif par personne.
Comparatif - Grandes voies d'escalade dans les gorges du Verdon
Difficulté | Nb de longueurs | Orientation | Longueur | Tarif pour deux personnes | Tarif pour une personne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorochose ou Les dalles grises | 5c | 5 | Sud-est et Sud | 150 mètres | 180€ | 140€ |
L'Arête de la patte de chèvre | 5b+ | 7 | Sud | 130 mètres | 160€ | 150€ |
L'Arête du belvédère | 5c | 6 | Sud-est | 180 mètres | 180€ | 150€ |
Le Don de l'aigle ou Les bonnes résolutions | 6a+/6b | 5 | Sud | 130 mètres | 200€ | 160€ |
La Dérobée ou Pour une poignée de gros lards | 6a+/6b | 5 | Sud | 130 mètres | 200€ | 180€ |
L'Offre | 6a | 9 | Sud | 280 | 240€ | 200€ |
Les Caquous | 6c+ | 7 | Est | 200 mètres | 320€ | 260€ |
Le Pilier des écureuils | 6b+ | 7 | Sud | 260 mètres | 320€ | 260€ |
Ula | 6b | 12 | Sud | 300 mètres | 360€ | 280€ |
La Demande | 6a | 12 | Sud | 330 mètres | 420€ | 320€ |
Localisation - Grandes voies d'escalade dans les gorges du Verdon
Vous pouvez utiliser la carte ci-dessous pour calculer votre itinéraire vers votre lieu d'activité. N'oubliez pas de majorer le temps estimé par Google d'environ 20%, qui correspondent au temps perdu sur nos petites routes.
Veuillez patienter pendant le chargement de la carte...