Afin de vous aider à faire votre choix, vous trouverez ci-dessous un comparatif des parcours de canyoning que nous vous proposons avec leur principales caratéristiques techniques et leur tarif par personne.
Comparatif - Canyoning dans la région du Verdon
Difficulté | Âge minimum | Durée total de la sortie | Tarif | |
---|---|---|---|---|
Ravin de Balène | Initiation | 8 ans | 2h30 | 40€ |
Ravin de l'Auriac | débutant | 8 ans | 1h55 | 45€ |
Ravin de Juan | débutant | 8 ans | 2h45 | 45€ |
Clue du Haut-Jabron | Initiation | 8 ans | 3h00 | 45€ |
Clue du Bas-Jabron | Initiation | 8 ans | 2h00 | 45€ |
Clue de Saint Auban | Sportif | 14 ans | 3h00 | 55€ |
Torrent de La Lance - Demi-journée | Sportif | 14 ans | 3h00 | 55€ |
Canyon du Baudan-Baou | Initiation | 8 ans | 3h00 | 60€ |
Ravin de Valboyère | débutant | 15 | 4h20 | 70€ |
Ravin de Valdemars | débutant | 15 | 3h20 | 75€ |
Ravin de Rougnouse | débutant | 16 | 6h10 | 75€ |
Clue d'Aiglun | Sportif | 16 ans | 5h00 | 85€ |
Clue du Riolan | Débutant | 16 ans | 5h00 | 85€ |
Torrent de La Lance | Sportif | 16 ans | 5h00 | 85€ |
Ravin de Ferné | Sportif | 16 ans | 6h00 | 85€ |
Ravin de Mainmorte | Sportif | 16 ans | 6h00 | 85€ |
Riou de Moustiers | Sportif | 16 ans | 5h00 | 85€ |
Val d'Angouire | Sportif | 16 ans | 6h00 | 85€ |
Localisation - Parcours de canyoning autour des gorges du Verdon
Vous pouvez utiliser la carte ci-dessous pour calculer votre itinéraire vers votre lieu d'activité. N'oubliez pas de majorer le temps estimé par Google d'environ 20%, qui correspondent au temps perdu sur nos petites routes.
Veuillez patienter pendant le chargement de la carte...